1. Ku habboon dhammaan noocyada baabuurta
2. Bedka ugu yar ee daboolida marka loo eego nidaamyada kale ee baarkinka otomaatiga ah
3. Ilaa 10 jeer oo keydin booska ah marka loo eego baarkinka dhaqameed
4. Waqti degdeg ah oo lagu soo celinayo gaariga
5. Si fudud loo shaqeeyo
6. Rakibaadda qaabaysan oo fudud, celcelis ahaan 5 maalmood nidaam kasta
7. Hawlgal deggan, buuq yar oo deriska ah
8. Ka ilaalinta baabuurta ilkaha, walxaha cimilada, walxaha daxalka leh iyo kharribaadda
9. Hoos u dhaca qiiqa qiiqa oo kor iyo hoos u kaca iyo jaranjarooyinka u kaxeeya meelaha bannaan ee la raadinayo.
10. ROI-ga ugu Fiican iyo muddada lacag celinta gaaban
11. Dib u dejin iyo dib u dejin suurtagal ah
12. Barnaamijyo kala duwan oo ay ku jiraan goobaha dadweynaha, dhismayaasha xafiisyada, hoteellada, isbitaallada, xarumaha wax laga iibsado, iyo goobaha lagu soo bandhigo baabuurta, iwm.
| Magaca Alaabta | qalabka baarkinka farsamada | |||||||||
| Lambarka Moodeelka | PCX8D | PCX10D | PCX12D | PCX14D | PCX16D | PCX8DH | PCX10DH | PCX12DH | PCX14DH | |
| Nooca baarkinka farsamada | Rotary Toosan | |||||||||
| Cabbirka (mm) | Dhererka (mm) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Ballaca (mm) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | |
| Dhererka (mm) | 9920 | 11760 | 13600 | 15440 | 17280 | 12100 | 14400 | 16700 | 19000 | |
| Awoodda Baarkinka (gawaarida) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
|
Gaari la heli karo | Dhererka (mm) | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
| Ballaca (mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |
| Dhererka (mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Miisaanka (kgf) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Matoorka (kw) | 7.5 | 7.5 | 9.2 | 11 | 15 | 7.5 | 9.2 | 15 | 18 | |
| Nooca hawlgalka | Badhan + Kaarka | |||||||||
| Heerka buuqa | Š50bd | |||||||||
| Heerkulka la heli karo | -40 digrii - +40 digrii | |||||||||
| Qoyaan qaraabo ah | 70% (Dhibco biyo ah oo aan caddayn ma jiraan) | |||||||||
| Ilaalinta | IP55 | |||||||||
| Silig saddex-geesood ah oo shan weji ah 380V 50HZ | ||||||||||
| Habka Baarkinka | Baarkinka hore iyo soo celinta gadaal | |||||||||
| Qodobka badbaadada | nidaamka qaadista | |||||||||
| qaab-dhismeedka birta | ||||||||||
| Habka xakamaynta | Xakamaynta PLC | |||||||||
| Habka Xakamaynta Socodka | Nidaamka labanlaabka ah ee beddelka soo noqnoqoshada awoodda iyo soo noqnoqoshada | |||||||||
| Habka wadista | Matoor + hoos u dhige + silsilad | |||||||||
| Shahaadada CE | Lambarka shahaadada: M.2016.201.Y1710 | |||||||||
S1: Ma warshad baad tahay mise ganacsade?
A: Waxaan nahay soo-saare, waxaan leenahay warshad iyo injineer u gaar ah.
S2. Waa maxay shuruudaha lacag bixintaadu?
J: T/T 50% waa deebaaji, iyo 50% ka hor keenista. Waxaan ku tusi doonaa sawirada badeecadaha iyo baakadaha ka hor intaadan bixin hadhaaga.
S3. Waa maxay shuruudaha gaarsiintaadu?
A: EXW, FOB, CFR, CIF.
S4. Ka waran waqtiga keenistaada?
J: Guud ahaan, waxay qaadan doontaa 45 ilaa 50 maalmood ka dib markaad hesho lacagtaada hore. Waqtiga gaarka ah ee keenista waxay ku xiran tahay alaabta iyo tirada dalabkaaga.
S7. Intee in le'eg ayay tahay muddada dammaanadda?
A: Qaab-dhismeedka birta 5 sano, dhammaan qaybaha dayactirka 1 sano.